贵州遵义赤水市 仁怀市 绥阳县 正安县 湄潭县 桐梓县 道真县 习水县赶集时间表
赤水市赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 长沙镇、大同镇 | |
2、5、8 | 旺隆镇、葫市镇、长期镇、元厚镇、宝源乡、石堡乡、金沙村、箭滩村 | |
3、6、9 | 复兴镇、丙安乡、官渡镇、两河口乡、石笋村、平滩村 | |
5、10 | 高竹村 | |
天台镇、白云乡暂缺 |
仁怀市赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 坛厂镇、茅坝镇、九仓镇、喜头镇、二合镇、后山乡、三元 | |
2、5、8 | 鲁班镇、合马镇、茅台镇、龙井乡、云安、小湾、火石岗乡、 | |
3、6、9 | 五马镇、长岗镇、大坝镇、三合镇、学孔乡 | |
1、4、8 | 高大坪乡 | |
天天 | 中枢街道 | |
沙滩乡暂缺 |
绥阳县赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 县城 | |
2、5、8 | 墓坝 | |
3、6、9 | 旺草镇、 | |
1、6 | 郑场镇、黄杨镇、坪乐乡、 | |
2、7 | 金承、伞水 | |
3、8 | 枧坝镇、青杠塘镇、蒲场镇、 | |
4、9 | 大路槽乡、太白镇、 | |
5、10 | 茅垭镇、宽阔镇、小关乡、中坪 | |
4、10 | 温泉镇、 | |
洋川镇、风华镇暂缺 |
正安县赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 新州镇、小雅镇、庙塘镇、瑞溪镇、土坪镇、中观镇、格林镇、市坪乡、 | |
2、5、8 | 斑竹镇、安场镇、和溪镇、 | |
3、6、9 | 乐俭镇、杨兴镇、桴木焉镇、 | |
芙蓉江镇、流渡镇、碧峰镇、谢坝乡暂缺 |
湄潭县赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、6 | 复兴镇、高台镇、天城乡、天城 | |
2、7 | 永兴镇、茅坪镇、兴隆镇、抄乐乡 | |
3、8 | 石莲乡、西河乡 | |
4、9 | 新南乡、洗马乡 | |
5、10 | 马山镇、黄家坝镇 | |
1、5 | 鱼泉镇 | |
3、6、9 | 湄江镇 | |
4、10 | 流河渡 |
桐梓县赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 坡渡镇(新历)、水坝塘镇、松坎镇、 | |
2、5、8 | 芭蕉乡、新站镇、羊磴镇、 | |
3、6、9 | 木瓜镇、狮溪镇、 | |
暂缺 | 大河镇、燎原镇、小水乡、黄连乡、马鬃乡 | |
2、7 | 九坝镇、 | |
3、8 | 官仓镇、花秋镇、 | |
4、9 | 高桥镇、夜郎镇、容光乡、 | |
5、10 | 茅石镇、楚米镇、风水乡、娄山关镇、尧龙山镇、 |
道真县赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 旧城镇、大磏镇、忠信镇、 | |
2、5、8 | 县城、洛龙镇 | |
3、6、9 | 三桥镇、三江镇、 | |
4、7、10 | 隆兴镇、 | |
暂缺 | 玉溪镇、平模镇、阳溪镇、河口镇、桃源乡、棕坪乡、上坝土乡 |
习水县赶集周期表
街期 | 集市名称 | 备注 |
1、4、7 | 民化镇、同民镇、回龙镇、永安镇、寨坝镇、回龙镇 | |
2、5、8 | 隆兴镇、二郎镇、官店镇、二里镇、习酒镇临江 | |
3、6、9 | 县城、土城镇、桑木镇、良村镇、醒民镇、温水镇、习酒镇、马林 | |
5、10 | 程寨镇、仙源镇、三岔河镇、 | |
3、6、10 | 坭坝乡、双龙乡、 | |
1、6 | 桃林镇、大坡镇、 |
各地地摊赶集时间表:www.dtw9.com